【TISFD最新動向】初版ドラフトで示された開示骨格と今後の優先検討事項は?
2026.6.29
不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(TISFD)は2026年5月26日、作成を進めている開示フレームワークの初版ドラフト(ベータ版0.1)を公表した。企業に求める開示内容について先行するISSB基準と同様の骨格が明らかになった。一方で、マテリアリティやシナリオ分析、指標の具体的な内容などの主要な項目については、詳細の起案が次回以降のドラフトに持ち越された。意見聴取を経て、複数回のドラフト作成の後、2027年末に最終版をリリース予定だ。
今回ドラフトでは、2025年10月公表の「Conceptual Fundations(概念の基礎)」で示された内容に加えて、企業に開示を求める項目が追加された。
まず、開示全体に共通する要件として、▽マテリアリティ▽システムレベルリスクの関連情報▽ステークホルダーエンゲージメント▽範囲▽時間軸――を設定。企業間比較などができるようにするのが目的だ。特徴としては、例えば、マテリアリティでは、グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)や欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)などと共通するダブルマテリアリティにも対応する。人権デューデリジェンスは、TISFDが求める人に関連する影響とリスク・機会を特定・評価するプロセスと一致しており、その結果を反映すべきだとした。また、より広範な社会、環境および経済システム内の複数の主体による影響の相互作用から生じる「システムレベルリスク」について、それとの関係性等の開示を求めている。
加えて、具体的な開示項目では、先行する気候(TCFD)や自然(TNFD)、それを踏襲したISSBと同様の4項目(「ガバナンス」「戦略」「影響とリスクの管理」「指標と目標」)による構成が示された。ただし、「指標と目標」の具合的な内容は今回示されなかった。詳細は次回以降のドラフトで検討される。なお、TISFDでは、人との関係性の把握において、TNFDでも採用された「インパクト「依存」「リスク」「機会」の概念を用いている。
| ガバナンス | 戦略 | 影響とリスク管理 | 指標と目標 |
|---|---|---|---|
| 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会に関する企業のガバナンスを開示する。 | 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会と企業のビジネスモデルおよび戦略との相互作用、並びに関連する財務上の影響を開示する。 | 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会を特定、評価、優先順位付けおよび監視するために企業が使用するプロセスを開示する。 | 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会を評価および管理するために使用する指標および目標を開示する。 |
| 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会の監視について記述する。 | 企業が特定した人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会について記述する。 | 自らの業務、上流および下流のバリューチェーンにおける人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会を特定、評価および優先順位付けするための企業のプロセスについて記述する。 | 人に関連する影響および依存関係を評価および管理するために企業が使用する指標を開示する。 |
| 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会を監視、管理および監督するために使用されるガバナンスプロセス、コントロールおよび手続における経営者の役割について記述する。 | 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会と企業のビジネスモデルおよび戦略、並びに関連する財務上の影響との間の相互作用について記述する。 | 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会を監視するための企業のプロセスを記述する。 | 人に関連するリスクおよび機会を評価し、管理するために企業が使用する測定基準を開示する。 |
| 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会に関するステークホルダーの関与に対する企業のアプローチ、並びに影響を受けるステークホルダーの視点がガバナンスおよび経営上の意思決定にどのように組み込まれているかを記述する。 | 人に関連するリスクおよび機会に対する企業の戦略およびビジネスモデルの回復力を記述する。 | 人に関連するリスクを特定し、評価し、優先順位を付け、監視するプロセスが、企業の全体的なリスク管理プロセスにどのように統合され、情報を提供しているかを記述する。 | 人に関連する影響、依存関係、リスクおよび機会を管理するために企業が使用する目標、並びにこれらに対する企業のパフォーマンスを記述する。 |
出典:TISFDフレームワークベータ版0.1に基づきMS&ADインターリスク総研作成
タスクフォースは今後、開示フレームワークの作成にあたって、下記項目を優先検討事項に挙げた。次回以降のドラフトに内容が順次追加される見込み。
| 不平等 | 企業活動が不平等に与える影響と、企業・投資家の財務リスク・機会とのつながりの検討 |
|---|---|
| マテリアリティ | 財務とインパクトの重なり整理、複数の概念にまたがる開示の整合性を検討 |
| システムレベルリスク | システムレベルリスクにつながる影響やつながりの特定や開示支援のガイダンス策定 |
| 人・自然・気候の相互作用 | 人・自然・気候全体の影響・依存・リスク・機会(IDRO)の統合的な特定・評価方法の検討 |
| IDRO特定・評価のガイダンス | 企業が人に関連するIDROの特定・評価するための実務指針の整備 |
| シナリオ分析のガイダンス | 不平等や社会課題を対象にしたシナリオ分析の適用可能性と、気候・自然シナリオとの接続の検討 |
| 指標と目標 | 人に関連する課題を測る指標・目標の候補 |
出典:TISFDフレームワークベータ版0.1に基づきMS&ADインターリスク総研作成
【参考情報】
2026年5月26日付 TISFD HP:https://www.tisfd.org/frameworks/tisfd-framework-beta-version-0-1
E(環境)・S(社会)・G(ガバナンス)に関する国内外の重要な話題を毎月レポート形式でお届けしています。
以下のリンクからご覧ください。
月刊レポート「ESGリスクトピックス」一覧