セミナー申し込み受付中【無料開催】インシデントレスポンスの重要性 第5弾! ~事例から読み解くサイバー攻撃発生時の対応と被害低減に向けた体制整備~
2025.1.17
見逃し安心!ウェビナーは2回開催!
サイバー攻撃の被害が発生した場合、ステークホルダーへの説明責任と法令順守の為に実施すべきことは多岐にわたり、初動対応から収束にかけて被害企業では数千万~数億円の費用が発生します。
サイバーリスクは比較的新しいリスクであるため、この多額の費用の内訳や、どのような対策をすれば被害を抑えることができるのか想像しづらい側面もあります。
本セミナーでは、実際のサイバー攻撃の被害を公表した事例からインシデントにかかる対応を紐解き、被害低減に効果があるインシデント体制整備のポイントを解説します。
開催概要
日時 ※2回開催します |
1回目:2025年1月30日(木) 15:00~16:00(日本時間) 2回目:2025年2月6日(木) 15:00~16:00(日本時間) ※ ウェビナー終了後、ご希望の方には個別相談を実施します。 |
---|---|
開催方法 | 「ZOOM」を使用したライブ配信 ※ 参加方法は申込時にご連絡します。 |
主催 | MS&ADインターリスク総研株式会社 |
対象 | CISO、サイバーセキュリティ統括責任者、IT・情報セキュリティ部門長、および同等の職責の方 ※ 損害保険会社などの同業他社はご遠慮ください。 |
参加費 | 無料 |
プログラム・登壇者
時間 | セッション | 詳細 |
---|---|---|
15:00~ | オープニング | オープニング挨拶/会社紹介 |
15:05~ | 公表事例から読み解くサイバー攻撃発生時の対応内容 | サイバー攻撃発生時の対応についてはサイバー攻撃被害を公表したプレスリリースから読み取ることができます。実際の公表事例を参考に、多岐にわたる対応内容を解説します。 |
15:15~ | サイバー攻撃対処に関わる想定金額 | サイバー攻撃が発生した場合に初動対応から収束までにどの程度の金額を要するのでしょうか。複数の統計を基に被害額を解説します。 |
15:25~ | なぜ多額の費用をかけて対処を行うのか | サイバー攻撃を受けた企業や組織・団体は被害者であるにも関わらず、なぜ多額の費用を投じてサイバー攻撃の対応を行うのでしょうか。個人情報をあずかる企業としての責任を解説します。 |
15:35~ | サイバー攻撃発生時のコスト削減につながる対策 | 多額の費用がかかるサイバー攻撃の対応費用を少しでも抑えるための体制作りとなぜ被害が抑えられるのか解説します。 |
15:45~ | 質疑応答 | 参加者企業様の質疑応答 |
15:50~ | クロージング | クロージング(アンケート案内等) |
登壇者 | MS&ADインターリスク総研株式会社 デジタルイノベーション本部 ■ DI企画部 上席コンサルタント 角田 悠樹 ■ スペシャリスト 遠藤 宣孝 |
※講演テーマ・登壇者は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
本件に関するお問い合わせ先
MS&ADインターリスク総研株式会社 セミナー事務局
Mail:INCIDENT_GUARD@ms-ad-hd.com
※お問い合わせいただく際は、以下「セミナー名」をお伝えください。
インシデントレスポンスの重要性 第5弾! ~事例から読み解くサイバー攻撃発生時の対応と被害低減に向けた体制整備~